| 產 品 功 能 | |
| 電 壓 量 程 | 30 ~ 480V |
| 電 流 量 程 | (一倍過載) |
| 鉗 表 輸 入 | 5A 100A 500A 1000A |
| 頻 率 范 圍 | 45-65 Hz |
| 電能脈沖常數 | 5A FL = 36000P/KWh |
| 其它 FL = 36000*5P/KWh | |
| 基 本 誤 差 | |
| 有 功 電 能 | ±0.2%、±0.3%、±0.5% |
| 無 功 電 能 | ±1% |
| 功 率 | ±0.2%、±0.3%、±0.5% |
| 電 壓 | ±0.3% |
| 電 流 | ±0.3%、±0.5% |
| 相 位 | ±0.5° |
| 其 它 技 術 指 標 | |
| 外 接 電 源 | AC57.7~480V(50~60Hz) |
| 功 耗 | 4.5VA |
| 電 池 電 源 | 可充式鋰電池,4小時連續使用 |
| 波 特 率 | 9600 bps |
| 環 境 溫 度 | -20 ~ +40°C (保證精度) |
| 相 對 濕 度 | 40% ~ 95% 無結露 |
| 重 量 | 1.5 kg |
| 外 形 尺 寸 |
(長)249*(寬)154*(高)58mm |